
DIE WICHTIGSTEN INFOS
Alles fürs Camp auf einen Blick
Planung leicht gemacht: Die Eckdaten sind direkt sichtbar, die Anmeldung ist nur einen Klick entfernt.
WANN
18.–20. Juni 2027
WO
Sportzentrum Jettenbach
FÜR WEN
Mädchen & Jungen · 6–15
PREIS
Bambini-Deal ab 129,95 €
MEHR ALS TRAINING
Das steckt im Camp
Sport, Spaß und gemeinsame Erinnerungen – mit einem abwechslungsreichen Programm für unterschiedliche Erfahrungsstufen.

Fußball, der Spaß macht
Altersgerechtes Training, abwechslungsreiche Übungen und spannende Spielformen.

Gut versorgt
Mittagessen und Getränke während der Camp-Tage.

Camp-Ausrüstung
Hochwertige Camp-Ausrüstung von unserem Partner Capelli Sport.

Gemeinsam im Team
Fairplay, neue Freundschaften und ein starkes Gemeinschaftsgefühl.

Wettbewerbe & Preise
Wettbewerbe, tolle Preise sowie Urkunde und Medaille als Erinnerung.

Für jedes Level
Ob Anfänger oder Vereinsspielerin: Die Freude am Fußball steht im Mittelpunkt.
Ein Jahrzehnt voller Fußballmomente

10 Jahre Camp in Jettenbach
Was 2018 mit einer Idee und 40 fußballbegeisterten Kindern begann, ist zu einer festen Tradition beim TuS Jettenbach geworden. Unser Jubiläumscamp steht für Nachwuchsförderung, ehrenamtliches Engagement und viele strahlende Kinderaugen.
Gemeinsam mit Capelli Sport feiern wir 2027 zehn Jahre Fußball, Teamgeist und unvergessliche Erlebnisse.
2018 — Das erste Camp
Eine Idee, 40 Kinder und der Start einer schönen Tradition.
2027 — Das Jubiläumscamp
Drei Tage Fußball und Gemeinschaft im Sportzentrum Jettenbach.
![]() 2025-06-29 16-10-40_edited | ![]() 2025-06-29 15-56-30 | ![]() 2025-06-29 14-53-08 |
|---|---|---|
![]() 2025-06-29 11-10-17 | ![]() 2025-06-29 10-55-45 | ![]() 2025-06-29 10-52-56 |
![]() 2025-06-29 10-26-00 | ![]() 2025-06-29 10-25-27 | ![]() 2025-06-28 15-46-41 |
![]() 2025-06-28 15-42-05 | ![]() 2025-06-28 15-39-04 | ![]() 2025-06-28 14-57-23 |
![]() 2025-06-28 12-51-39 | ![]() 2025-06-28 12-48-33 | ![]() 2025-06-28 11-22-44 |
![]() 2025-06-28 10-18-22 | ![]() 2025-06-27 17-55-13 | ![]() 2025-06-27 17-53-29 |
![]() 2025-06-27 16-27-25 | ![]() 2025-06-27 16-20-58 | ![]() 2025-06-27 16-20-58 |
![]() 2025-06-29 16-00-37 | ![]() 2025-06-29 10-25-57 | ![]() 2025-06-28 14-58-20 |
![]() 2025-06-28 11-30-00 | ![]() 2025-06-28 10-57-56 | ![]() 2025-06-27 16-42-11 |
![]() 2025-06-27 15-10-51 | ![]() 2025-06-27 15-10-34 | ![]() 2025-06-27 16-13-55 |
![]() 2025-06-27 16-27-25 | ![]() 2025-06-27 17-30-56 | ![]() 2025-06-28 12-06-48 |
![]() 2025-06-28 16-07-19 | ![]() 2025-06-28 14-51-56 | ![]() 2025-06-27 15-18-21 |





































